Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

İmamoğlu’ndan dikkat çeken ‘İç Cephe’ açıklaması

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdoğan’ın ağzından düşürmediği iç cephe tartışmasına değinen İmamoğlu, “Güçlendirmemiz gereken cephe tüm toplumdur, her bir bireydir, bu ülkenin en verimli kaynağı olan insanlarıdır. Bu akılla bir başarı hikayesi yazılabilir, iç cephe böyle güçlendirilebilir.” dedi

İsrailli uzmanlara göre Tel Aviv yönetimi, İran’ın nükleer emellerini tamamen ortadan kaldıramayacak

İsrailli uzmanlara göre Tel Aviv yönetimi, İran’ın nükleer emellerini tamamen ortadan kaldıramayacak

Rusya’dan suikast uyarısı… Pandora’nın kutusu açılır

RUSYA, İsrail’in İran’da rejim değişikliği hedefini ve ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e suikast düzenlenmesi ihtimaline karşı çıktı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sky News’e verdiği demeçte İran’da rejim değişikliğine ilişkin, “Hayal bile edilemez.

Trump’tan dikkat çeken İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

İran’ın ‘Direniş Ekseni’nden geriye ne kaldı?

İran’ın ‘Direniş Ekseni’nden geriye ne kaldı?